KAOS/TASKS/MASTER-STATUS.md
djuka 04ef8e75ef T08: HTTP server + API za taskove
- Gin HTTP server sa dashboard i API endpointima
- JSON API: GET /api/tasks, GET /api/task/:id, POST /api/task/:id/move
- HTML dashboard sa Kanban prikazom (5 kolona)
- HTMX za interaktivnost (klik na task → detalj panel)
- Embedded static fajlovi (htmx.min.js, sortable.min.js)
- Config: dodat KAOS_PORT
- 10 server testova, 77 ukupno — svi prolaze
- Očišćeni duplikati taskova iz v0.1

Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
2026-02-20 12:10:49 +00:00

56 lines
1.6 KiB
Markdown

# KAOS — Master Status
**Verzija:** 0.3.0
**Poslednje ažuriranje:** 2026-02-20
---
## Fajl indeks
| Fajl | Opis |
|------|------|
| `CLAUDE.md` | Mastermind (v0.3.0) |
| `README.md` | Pregled projekta, arhitektura, odluke |
| `agents/*/CLAUDE.md` | 8 agenata (v0.1.0) |
| `TASKS/MASTER-STATUS.md` | Ovo — navigacija, status |
| `TASKS/Implementation-Tasks.md` | Svi taskovi detaljno |
| `TASKS/Workflow-Spec.md` | 10 koraka, odluke |
| `TASKS/Multi-Agent-Spec.md` | Arhitektura agenata |
---
## Task folderi
| Folder | Sadržaj | Taskovi |
|--------|---------|---------|
| backlog/ | Čeka odobrenje | T08, T09, T10 |
| ready/ | Odobren za rad | — |
| active/ | U izradi | — |
| review/ | Čeka pregled/odgovor | — |
| done/ | Završeno | T01, T02, T03, T04, T05, T06, T07 |
---
## v0.1 Taskovi — ZAVRŠENO ✅
| Task | Naslov | Tag | Commit | Testova |
|------|--------|-----|--------|---------|
| T01 | Inicijalizacija Go projekta | v0.1.1 | f001c53 | 6 |
| T02 | Task loader (parsiranje MD) | v0.1.2 | 79bcd52 | 17 |
| T03 | Runner (pokretanje Claude Code) | v0.1.4 | 9d2c249 | 7 |
| T04 | Checker (build + test + vet) | v0.1.3 | 5d869f5 | 10 |
| T05 | Reporter (pisanje izveštaja) | v0.1.5 | 028872b | 10 |
| T06 | CLI (komandni interfejs) | v0.1.6 | 38e1e10 | 9 |
| T07 | Integracija (end-to-end) | v0.1.7 | b2ece98 | 8 |
| **Ukupno** | | | | **67** |
---
## Sledeće — v0.2 Dashboard
| Task | Naslov | Folder | Zavisi od |
|------|--------|--------|-----------|
| T08 | HTTP server + API | backlog | T07 ✅ |
| T09 | Dashboard kanban board | backlog | T08 |
| T10 | Drag & Drop | backlog | T09 |